Достижения в Lineage 2: Revolution это один из важных аспектов игры. Кроме того, они является одним из способов повышения Боевой Мощи. Помимо этого, за получение достижений вы будете получать Опыт достижений и Различные предметы из игры.
Достижения подтверждают прогресс персонажей в бою, усилении, снаряжении, социальных функциях, ресурсах и т. д. Выполняйте достижения, чтобы получать награды. Игроки могут получать дополнительные бонусы игры согласно уровню достижений их героя.
Существует 5 типов достижений. Получайте награды, выполняя промежуточные достижения.
Битва: охотьтесь на монстров, проходите подземелья и сражайтесь на арене, чтобы выполнить эти достижения.
Усиление: повышайте уровень персонажа, достигайте определенных уровней умений, изучайте редкие умения, чтобы выполнить эти достижения.
Снаряжение: повышайте уровень снаряжения, улучшайте его, комбинируйте и модифицируйте кристаллы души, чтобы выполнить эти достижения.
Социальное: заводите друзей, отправляйте им подарки, вступайте в клан и группы, чтобы выполнить эти достижения.
Ресурсы: добывайте адену, свитки, предметы и потребляйте компоненты, чтобы выполнить эти достижения.
Чтобы достичь нового уровня достижений, надо зарабатывать специальный опыт, который дается за каждое выполненное достижение. Всего существует 50 уровней достижений, каждый из которых дает дополнительные характеристики:
Ур. | Название | Ф.Атк | М.Атк | Ф.Защ | М.Защ | HP | MP | Пробв. |
0 | Будущий Путешеств. | – | – | – | – | – | – | – |
1 | Начинающ. Путешеств. | 53 | 53 | 64 | 64 | 84 | 84 | 80 |
2 | Обычный Путешеств | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 |
3 | Упорный. Путешеств. | 150 | 150 | 170 | 170 | 230 | 230 | 250 |
4 | Волевой Путешеств. | 230 | 230 | 260 | 260 | 350 | 350 | 390 |
5 | Могучий Путешеств. | 320 | 320 | 370 | 370 | 490 | 490 | 560 |
6 | Обычный наемник | 430 | 430 | 490 | 490 | 650 | 650 | 750 |
7 | Опытный наемник | 540 | 540 | 630 | 630 | 820 | 820 | 970 |
8 | Отважный наемник | 670 | 670 | 780 | 780 | 1010 | 1010 | 1200 |
9 | Стойкий наемник | 810 | 810 | 930 | 930 | 1220 | 1220 | 1440 |
10 | Дерзкий наемник | 960 | 960 | 1100 | 1100 | 1440 | 1440 | 1710 |
11 | Гордый солдат | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1670 | 1670 | 1990 |
12 | Отважный солдат | 1270 | 1270 | 1470 | 1470 | 1920 | 1920 | 2280 |
13 | Крепкий солдат | 1440 | 1440 | 1660 | 1660 | 2170 | 2170 | 2590 |
14 | Решител. боец | 1620 | 1620 | 1870 | 1870 | 2440 | 2440 | 2910 |
15 | Умелый воин | 1800 | 1800 | 2080 | 2080 | 2720 | 2720 | 3240 |
16 | Бдительн. боец | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3580 |
17 | Яростный боец | 2190 | 2190 | 2530 | 2530 | 3300 | 3300 | 3940 |
18 | Надежный боец | 2440 | 2440 | 2760 | 2760 | 3610 | 3610 | 4310 |
19 | Спокойный рыцарь | 2610 | 2610 | 3000 | 3000 | 3920 | 3920 | 4690 |
20 | Решит. рыцарь | 2820 | 2820 | 3250 | 3250 | 4240 | 4240 | 5080 |
21 | Достойный рыцарь | 3040 | 3040 | 3510 | 3510 | 4580 | 4580 | 5470 |
22 | Мудрый барон | 3270 | 3270 | 3770 | 3770 | 4920 | 4920 | 5880 |
23 | Разумный барон | 3500 | 3500 | 4040 | 4040 | 5270 | 5270 | 6300 |
24 | Заносчивый барон | 3740 | 3740 | 4310 | 4310 | 5630 | 5630 | 6730 |
25 | Храбрый барон | 3990 | 3990 | 4590 | 4590 | 5990 | 5990 | 7170 |
26 | Упрямый барон | 4230 | 4230 | 4870 | 4870 | 6360 | 6360 | 7620 |
27 | Безрассудн. барон | 4490 | 4490 | 5170 | 5170 | 6740 | 6740 | 8080 |
28 | Молчалив. маркиз | 4750 | 4750 | 5460 | 5460 | 7130 | 7130 | 8540 |
29 | Могучий маркиз | 5010 | 5010 | 5770 | 5770 | 7530 | 7530 | 9020 |
30 | Благородн. маркиз | 5280 | 5280 | 6070 | 6070 | 7930 | 7930 | 9500 |
31 | Беспокойн. гонитель | 5580 | 5580 | 6430 | 6430 | 8390 | 8390 | 9990 |
32 | Остроглаз. наблюдат. | 5930 | 5930 | 6830 | 6830 | 8920 | 8920 | 10490 |
33 | Благарод. дуэлянт | 6290 | 6290 | 7240 | 7240 | 9450 | 9450 | 11000 |
34 | Блистат. победитель | 6660 | 6660 | 7660 | 7660 | 10000 | 10000 | 11510 |
35 | Повелитель бурь | 7040 | 7040 | 8100 | 8100 | 10570 | 10570 | 12040 |
36 | Испытанн. владыка | 7420 | 7420 | 8540 | 8540 | 11150 | 11150 | 12570 |
37 | Спаситель Адена | 7820 | 7820 | 9000 | 9000 | 11750 | 11750 | 13110 |
38 | Неудержим. разрушит. | 8220 | 8220 | 9460 | 9460 | 12360 | 12360 | 13660 |
39 | Смертоносн. мясник | 8640 | 8640 | 9940 | 9940 | 12980 | 12980 | 14210 |
40 | Верный страж | 9060 | 9060 | 10430 | 10430 | 13620 | 13620 | 14770 |
41 | Могучий губитель | 9500 | 9500 | 10930 | 10930 | 14270 | 14270 | 15340 |
42 | Славный завоеватель | 9940 | 9940 | 11440 | 11440 | 14940 | 14940 | 15920 |
43 | Неутомимый спаситель | 10400 | 10400 | 11960 | 11960 | 15620 | 15620 | 16500 |
44 | Праведный судия | 10860 | 10860 | 12500 | 12500 | 16320 | 16320 | 17090 |
45 | Карающий разрушит. | 11330 | 11330 | 13040 | 13040 | 17020 | 17020 | 17680 |
46 | Владыка континента | 11810 | 11810 | 13590 | 13590 | 17750 | 17750 | 18290 |
47 | Непревзойд. знаток | 12300 | 12300 | 14160 | 14160 | 18480 | 18480 | 18900 |
48 | Жестокий бессмерт. | 12800 | 12800 | 14730 | 14730 | 19240 | 19240 | 19520 |
49 | Беспредел. легенда | 13310 | 13310 | 15320 | 15320 | 20000 | 20000 | 20140 |
50 | Божество поля боя | 13830 | 13830 | 15920 | 15920 | 20780 | 20780 | 20770 |
Каждый день, вы можете забрать награду, соответствующую вашему уровню Достижений.
Чтобы открыть достижения надо выбрать вкладку Вызов, и там Достижения.
Больше информации о других аспектах игры, вы можете найти в разделе Гайды.